DT-8867H專業(yè)高溫雙激光紅外線測(cè)溫儀
DT-8867H雙激光紅外線測(cè)溫儀|DT-8867H專業(yè)高溫雙激光紅外線測(cè)溫儀|DT-8867H專業(yè)高溫雙激光紅外線測(cè)溫儀參數(shù):
DT-8867H專業(yè)高溫雙激光紅外線測(cè)溫儀具有高溫及遠(yuǎn)距離測(cè)量的特點(diǎn),雙激光指示可以方便地瞄準(zhǔn)目標(biāo)并更為*地測(cè)量溫度,大范圍的測(cè)量溫度量程可以適用于更多的工業(yè)領(lǐng)域,具有小于150毫秒的快速響應(yīng)時(shí)間,USB電腦連接界面可將數(shù)據(jù)便捷、快速地傳送到電腦,便于更好地、及時(shí)地監(jiān)控溫度的變 化,是安全理想的非接觸式測(cè)溫工具。
8867H | 8868 | 8869 | 8868H | 8869H | |
溫度范圍 | -50~1650℃/-58-3002℉ | -50~1200℃/-58-2192℉ | -50~1600℃/-58-2192℉ | -50~1850℃/-58-3362℉ | -50~2200℃/-58-3992℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms |
顯示分辨率 | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° |
基本精度(IR) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
距離比 | 30:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
發(fā)射率 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 |
K型溫度范圍 | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ |
基本精度(TK) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
記憶閱讀 | 99 | 99 | 99 | 99 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。