型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2017-05-04 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
YDJ油浸式輕型高壓試驗(yàn)變壓器采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu)。初級(jí)繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外形顯得美觀大方。 油浸式試驗(yàn)變壓器別稱有:油式試驗(yàn)變壓器、油式變、高壓油浸式試驗(yàn)變壓器、油式高壓試驗(yàn)變壓器、高壓試驗(yàn)變壓器、電力高壓試驗(yàn)變壓器、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器、交直流高壓試驗(yàn)變壓器、高壓升
1、監(jiān)視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計(jì)時(shí)指示。
2、保護(hù)功能:過流保護(hù)、零位啟動(dòng)保護(hù)、聲光語言報(bào)警提醒。
3、采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣(1S~99H)。
4、采用新型電流繼電器,更*、更可靠,確保人身及設(shè)備安全。
5、試驗(yàn)變壓器高壓線圈為圓筒多層塔式,優(yōu)質(zhì)聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
6、試驗(yàn)變壓器(5kVA以上)裝有可移動(dòng)的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動(dòng)方便、性能*等特點(diǎn)。
1、YDJ油浸式試驗(yàn)變壓器參數(shù):(常規(guī)參數(shù)見下表)
規(guī)格 |
容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 高壓側(cè)(交直流變壓器) | 測(cè)量變比 | 阻抗電壓% | 質(zhì)量 kg | |||
電壓 | 電流 | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||
電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 19 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 8 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 8 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 8 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 8 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 8 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 8 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 8 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 8 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 8 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133 | 210 | 95.2 | 1500 | 8 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 8 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333 | 210 | 238.1 | 1500 | 8 | 340 |
說明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。