型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
CFC-III SF6綜合測試儀
1、 技術(shù)參數(shù)
純度 | 測量范圍:0%~100%;測量精度:±0.5% |
露點(diǎn) | 測量范圍:-80 ℃~+20 ℃; 測量精度:±0.5℃(-80℃~-60℃); 響應(yīng)時間(+20℃):63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) |
H2S | 測量范圍:0~200ppm;zui小檢知量:≤0.1ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~200ppm;重復(fù)性:≤2% |
SO2 | 測量范圍:0~200ppm;zui小檢知量:≤0.1ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~200ppm;重復(fù)性:≤2% |
HF (可選) | 測量范圍:0~20ppm;zui小檢知量:≤0.01ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~20ppm;重復(fù)性:≤2% |
CO (可選) | 測量范圍0~1000ppm;zui小檢知量:≤1ppm;準(zhǔn)確度:±0.5% ;穩(wěn)定性:0~1000ppm;重復(fù)性:≤2% |
環(huán)境溫度:-40℃~+60℃;環(huán)境濕度:0~100% RH;工作溫度:-40℃~+80℃ | |
電源:AC 220V內(nèi)置充電電池;電池性能:充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 | |
重量:5公斤;尺寸:250×150×300mm3
|