型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
15″真彩液晶顯示, 觸摸屏式工業(yè)操作系統(tǒng) 產(chǎn)品信息條形碼自動掃描系統(tǒng) 豐富的接口功能,包括USB、RS232、internet,開關量 耐壓、接地、絕緣、泄漏、低啟和功率六項測試功能; 多達6檔功率自動換擋測試 內(nèi)建100組程式記憶組,可以產(chǎn)品型號一一對應 外觀,抖動,照明,調(diào)速,控制,異常等參數(shù)檢測并自動記錄功能
詳細介紹:
輸入電壓 | 220Vac±10% |
輸入頻率 | 50/60Hz ± 5% |
保險絲 | Fuse 5A/250V |
交流耐壓測試:
額定輸出負載 | 100VA(AC5000V/20mA),可擴展至500VA |
輸出電壓范圍及精度 | 300-5000V ± (2%設定值+ 3V) |
輸出頻率及精度 | 50Hz/60Hz ±0.2%,用戶自行選擇 |
輸出波形 | 正弦波,波峰因數(shù)= 1.3 - 1.5 |
輸出穩(wěn)定度 | ± (1%輸出值+ 5V),空載至滿載 |
輸出電流范圍及精度 | 0.10-20.00mA ± (2%設定值+ 0.03mA) |
補償電流范圍及精度 | 0.0-1.00mA ± (2%設定值+ 0.03mA) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
絕緣電阻測試:
額定輸出負載 | 2VA(DC1000V/2mA) |
輸出電壓范圍及精度 | DC300-1000V ± (2%設定值+ 3V) |
輸出電壓紋波系數(shù) | <1%(純電阻1000V/1mA) |
絕緣電阻測試范圍 | 1.0-10.0-1000MΩ,可擴展至2000MΩ |
絕緣電阻測試精度 | 《100MΩ ±(5%+3MΩ) >100MΩ ±(10%+5MΩ) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
接地電阻測試:
空載輸出電壓 | <8VAC |
輸出電流范圍及精度 | 5-30A ± (2%設定值) |
輸出電流穩(wěn)定度 | 小于0.3%(10A/100mΩ) |
輸出頻率范圍及精度 | 50Hz/60Hz ±0.2%,用戶自行選擇 |
接地電阻測試范圍及精度 | 5-600mΩ(5-10A);2 – 200mΩ (11-25A);2 – 150 mΩ(26-30A);± (2%設定值+ 3mΩ) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
泄漏電流測試:
輸出電壓范圍 | 1.06倍輸入電壓(隔離變壓器輸出),電壓調(diào)整率5% |
輸出電壓測試范圍及精度 | 10-255VAC ± (2%讀數(shù)值+ 3V) |
電流測試范圍及精度 | 50~6000μA ±(2%讀數(shù)值+30μA) |
補償電流范圍精度 | 0-100μA ± (2%設定值+30μA) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
測試類型設定 | 動態(tài)/靜態(tài)泄漏可選 |
輸出功率范圍 | 2KW/5KW可選,其它功率可定制 |
功率測試:
輸出電壓范圍 | 1.0倍輸入電壓(隔離變壓器輸出),電壓調(diào)整率5% |
輸出電壓測試范圍及精度 | 10-255VAC ± (2%讀數(shù)值+ 3V) |
電流測試范圍及精度 | 0.10A~20.00A ±(讀數(shù)值×1.0%+量程值×1.0%) |
功率測試范圍及精度 | 10~6000W ±(讀數(shù)值×1.0%+量程值×1.0%) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
輸出功率范圍 | 2KW/5KW可選,其它功率可定制 |
啟動電流測試:
輸出電壓范圍 | 0.85倍輸入電壓(隔離變壓器輸出),電壓調(diào)整率5% |
輸出電壓測試范圍及精度 | 10-255VAC ± (2%讀數(shù)值+ 3V) |
電流測試范圍及精度 | 0.10A~20.00A ±(讀數(shù)值×1.0%+量程值×1.0%) |
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s |
輸出功率范圍 | 2KW/5KW可選,其它功率可定制 |
功能參數(shù):
PLC遙控裝置 | 信號輸入:啟動,停止, |
信號輸出:三色報警燈,需定制 | |
記憶組 | 6組,每組6個測試步驟 |
顯示界面 | 240*128藍屏液晶顯示 |
通訊接口 | RS232,因特網(wǎng)接口 |
報警音量 | 范圍: 0~1 ; 0=小聲, 1為大聲 |
校正方式 | 可通過前面板參數(shù)輸入,軟件式校正 |
工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH |
外形尺寸 | 500mm(W)×1380mm(H)×600 mm(D)/ |