型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2017-05-04 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
GH-TDM輕型交直流高壓試驗(yàn)變壓器是根據(jù)機(jī)電部《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類(lèi)產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)大量改進(jìn)后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。輕型交直流高壓試驗(yàn)變壓器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門(mén)等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備
產(chǎn)品別稱(chēng):
交直流高壓試驗(yàn)變壓器,試驗(yàn)變壓器
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、體積小
2、重量輕
3、結(jié)構(gòu)緊湊
4、功能齊全
5、使用方便
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓 | 電流 | 高/儀 | 30 | |
GH-TDM-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
GH-TDM-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
GH-TDM-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
GH-TDM-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
GH-TDM-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
GH-TDM-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
GH-TDM-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
GH-TDM-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
GH-TDM-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
GH-TDM-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
GH-TDM-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
GH-TDM-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
GH-TDM-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
GH-TDM-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
GH-TDM-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
GH-TDM-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
GH-TDM-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
GH-TDM-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
注:本系列產(chǎn)品中有200V的串級(jí)抽頭,可二臺(tái)或三臺(tái)串級(jí)成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140KV、210KV、280KV、420KV的高電壓。并可根據(jù)用戶(hù)需要在高壓繞組中抽出5 – 15KV的中壓抽頭,供高壓電機(jī)作交流耐壓試驗(yàn)。并可定制特殊規(guī)格的試驗(yàn)變壓器。